معرفی وبلاگ
سپاس از خدایی که آسمان آبی را بالای سر گلهای قرمز آفرید. bnd sport saman_bnd10@yahoo.com
دسته
Pleas witt.....
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1293987
تعداد نوشته ها : 337
تعداد نظرات : 80
Rss
طراح قالب
GraphistThem264
لیگ آزادگان گروه یک  
  تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 مقاومت 11 5 4 2 9 6 3 19
2 مس رفسنجان 11 5 2 4 13 13 0 17
3 تربیت یزد 11 3 7 1 12 7 5 16
4 شهرداری بندرعباس 11 4 4 3 14 12 2 16
5 نفت مسجد سلیمان 11 4 4 3 12 10 2 16
6 شهرداری یاسوج 11 4 4 3 11 11 0 16
7 داماش گیلان 11 3 6 2 11 10 1 15
8 گل گهرسیرجان 11 3 5 3 14 12 2 14
9 فولاد نطنز 11 3 5 3 12 12 0 14
10 کاوه تهران 11 2 7 2 11 13 2- 13
11 پیام مشهد 11 3 3 5 12 11 1 12
12 همیاری اراک 11 2 5 4 7 11 4- 11
13 ماشین سازی تبریز 11 1 6 4 11 15 4- 9
14 اتکا گرگان 11 1 6 4 8 14 6- 9



لیگ آزادگان گروه دو  
  تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 مس سرچشمه کرمان 11 6 2 3 14 6 8 20
2 آلومینیوم هرمزگان 11 5 5 1 9 5 4 20
3 ایران جوان 11 5 3 3 14 9 5 18
4 نساجی مازندران 11 5 2 4 13 9 4 17
5 استقلال‌اهواز 11 5 2 4 12 10 2 17
6 گسترش فولاد 11 5 2 4 11 11 0 17
7 ابومسلم 11 4 5 2 9 9 0 17
8 شیرین فراز 11 3 5 3 6 7 1- 14
9 فولاد یزد 11 4 2 5 10 15 5- 14
10 داماش لرستان 11 3 4 4 13 12 1 13
11 صنعت ساری 11 3 4 4 6 12 6- 13
12 پیام مخابرات 11 2 5 4 6 7 1- 11
13 برق شیراز 11 2 4 5 7 11 4- 10
14 سپیدرود رشت 11 1 3 7 7 14 7- 6
دسته ها : خبر های ورزشی
سیزدهم 10 1389 9:8 صبح
جام ملت های آسیا گروه A  
  تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ازبکستان 0 0 0 0 0 0 0 0
2 چین 0 0 0 0 0 0 0 0
3 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0
4 کویت 0 0 0 0 0 0 0 0
جام ملت های آسیا گروه B  
  تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 اردن 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ژاپن 0 0 0 0 0 0 0 0
3 سوریه 0 0 0 0 0 0 0 0
4 عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
جام ملت های آسیا گروه C  
  تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 استرالیا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 بحرین 0 0 0 0 0 0 0 0
3 هند 0 0 0 0 0 0 0 0
4 کره جنوبی 0 0 0 0 0 0 0 0
جام ملت های آسیا گروه D  
  تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 امارات 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ایران 0 0 0 0 0 0 0 0
3 عراق 0 0 0 0 0 0 0 0
4 کره شمالی 0 0 0 0 0 0 0 0
دسته ها : خبر های ورزشی
سیزدهم 10 1389 9:6 صبح
X