احتمال غيبت ژاوي در بازي با ميلان طبق گزارش منتشره در روزنامه ال موندو دپورتيوو، پپ گوارديولا، مربي جوان بارسلونا خبر نگران كننده اي را در مورد روند درمان ژاويدريافت كرده است. | ![]() |
اين درحالي است كه آبي اناري ها خودشان را براي ديدار سه شنبه شب نوكمپ مقابل ميلان آماده مي كنند، اكنون خبر احتمال غيبت ژاوي دراين ديدار منتشر شده است. |
اولويرا: الجزيره تيم بزرگي است ريكاردو اوليويرا مهاجم برزيلي الجزيره مهمترين چهره اين مسابقه استقلال و الجزيره خواهد بود. | ![]() |
ريكاردو اوليويرا با پيراهن شماره 99 به ميدان خواهد آمد سابقه بازي در تيمهاي مطرحي مثل سانتوس، والنسيا، بتيس، سائوپالو، ساراگوسا و ميلان را دارد. او كه در سال 2006 به ميلان پيوست فصل موفقي در اين تيم ايتاليايي نداشت اما پس از انكه ميلان را به مقصد ساراگوسا ترك كرد درخشش فوقالعادهاي در كنار ديهگو ميليتو مهاجم فعلي اينتر داشت و گلهاي زيادي براي اين تيم به ثمر رساند.
او درباره مسابقه با استقلال ميگويد:«ما تجربه بازي در ورزشگاه آزادي را داريم و با وجود نتيجه بدي كه در ليگ امارات به دست آورديم اما همچنان بهترين تيم امارات هستيم و اين موضوع را ثابت خواهيم كرد.» |
نشست سازمان ليگ با كادر فني تيم ملي جلسه هيئت رئيسه سازمان ليگ برتر با روساي برخي كميتههاي فدراسيون فوتبال و كادر فني تيم ملي فوتبال بزرگسالان روز يكشنبه 20 فروردين 91 در سالن روابط عمومي فدراسيون فوتبال برگزار خواهد شد. | ![]() |
اين جلسه بنابه دعوت مهدي محمدنبي، دبيركل فدراسيون فوتبال برگزار خواهد شد و هيئت رئيسه سازمان ليگ به ترتيب در ساعت 15 با كادر فني تيم ملي فوتبال ايران و سپس در ساعت 16 با روساي كميتههاي روابط عمومي، داوران، انضباطي، استيناف، رسانهها و فرهنگي ديدار خواهد كرد.
|
پرسپوليس ركورددار تماشاگر در ليگ قهرمانان طبق آمار اعلام شده، ديدار تيم هاي پرسپوليس تهران با الشباب امارات با حضور 82700 تماشاگر، پرتماشاگر ترين ديدار باشگاهي ليگ قهرمانان آسيا در سال 2012 محسوب مي شود. | ![]() |
كنفدراسيون فوتبال آسيا از افزايش حضور تماشاگران در رقابت هاي سال 2012 ليگ قهرمانان آسيا نسبت به سال هاي گذشته خبر داد.
طبق آمار اعلام شده، ديدار تيم هاي پرسپوليس تهران با الشباب امارات با حضور 82700 تماشاگر، پرتماشاگر ترين ديدار باشگاهي ليگ قهرمانان آسيا در سال 2012 محسوب مي شود و استقلال تهران با حضور 61120 تماشاگر در بازي برابر الاتفاق سعودي، دومين بازي پرتماشاگر قاره آسيا در سال جاري ميلادي را به خود اختصاص داده است.
|
كفاشيان امشب به برنامه نود مي رود علي كفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال امشب در برنامه نود حاضر خواهد شد تا پاسخگوي سوالات عادل فردوسي پور باشد. | ![]() |
به نقل از گل، فردوسي پور كه قصد داشت قبل از انتخابات فدراسيون فوتبال يك برنامه ويژه را پخش كند سرانجام موفق به انجام اين كار نشد. حالا او براي برنامه امشب علي كفاشيان را دعوت كرده و به نظر ميرسد گفت و گو با رئيس فدراسيون يكي از بخش هاي جالب اولين برنامه نود در سال 91 باشد.
|
احمد گزي بازيكنان معترض شاهين را تهديد كرد غيبت بازيكنان در تمرينات شاهين باعث موضع گيري رييس هيئت موسس باشگاه گرديد. | ![]() |
سايت گل- در حالي كه بازيكنان در اقدامي هماهنگ با هم قرار گذاشته بودند از روز پانزدهم فروردين در تمرينات شركت كنند، اين تيم از امروز تمرينات خود را آغاز كرد و تنها 8 بازيكن به محل تمرين رفتند. احمدگزي در اين باره گفت: من بوشهر نيستم ولي تا فردا خودم را مي رسانم تا به اين مسائل رسيدگي كنم. در حالي كه قبلا فيروز كريمي گفته بود گزي نقش اجرايي در باشگاه ندارد واين اظهار نظر با واكنش رييس هيئت موسس شاهين مواجه شده بود حالا خودش همان حرف را تكرار مي كند« من تاكنون در امور اجرايي دخالت نكرده ام و الان هم از طرف آقاي محمد پور مدير عامل باشگاه اعلام مي كنم كه بازيكنان گردنكشي نكنند. تصور ننمايند كه چون قراردادشان يكساله است هركاري خواستند مي توانند بكنند. اگر دست از اين رفتارها برندارند به فدراسيون مراجعه مي كنم كه بازيكنان منشوري شوند!» استدلال گزي براي منشوري كردن بازيكنان به رقم بالاي سقف قرارداد برخي بازيكنان برمي گردد كه البته با توجه به قانون سازمان ليگ، ابتدا باشگاه به سه برابر مبلغ مازاد سقف جريمه مي شود وسپس بازيكن محروم مي گردد. او در پايان گفت:« 6 بازي باقي مانده و مردم بوشهر دل در گرو اين تيم دارند. كسي نبايد كاري كند كه تيم ضربه ببيند.» |
درخشان:بزرگترين اشتباه زندگيم را مرتكب شدم تيم فوتبال شاهين بوشهر با شكست مقابل فجرسپاسي شيراز وضعيتي بحراني پيدا كرد و حالا يكي از گزينههاي اصلي سقوط به ليگ دسته اول است. | ![]() |
در اين ميان حميد درخشان هم از شرايط مالي اين باشگاه و بحراني كه شاهين دچار آن شده است، به شدت نگران و عصباني است. او در گفتوگو با خبرنگار سايت گل ميگويد:«دل هيچ كس براي شاهين نميسوزد و ما نميدانيم چه كسي بايد مشكلات اين باشگاه را حل كند و به بازيكنان پول بدهد. با اين وضعيت فاجعهآميز من ميگويم كه سقوط ميكنيم ولي مثل اينكه آقايان قبول ندارند و گوش آنها بدهكار نيست.» درخشان بعد از تعطيلي سه روزه تمرينات تيمش، به بوشهر رفته تا از امروز تمرينات تيمش را زير نظر بگيرد. او مي گويد« نمي دانم بچه ها بليط پيدا كنند يا نه، خودم و محمد مومني بوشهر هستيم و منتظرم تا عصر ببينم بازيكنان به تمرينات مي رسند يا خير. » |
عنايتي: فكر ميكردند فوتبالم تمام شده مهاجم تيم فوتبال صباي قم با اشاره به جايگاه خوب اين تيم در جدول رده بندي و قرار گرفتن خودش در كورس آقاي گلي گفت: خيلي ها در ابتداي فصل فكر مي كردند فوتبال من تمام شده است. | ![]() |
رضا عنايتي با اشاره به پيروزي تيم فوتبال صبا مقابل شهرداري در تبريز تصريح كرد: تلاش ما اين بود تا در جمع مدعيان و صدرنشينان باقي بمانيم. خوشبختانه بازيكنان ما هوشمندانه بازي كردند و توانستند از موقعيت ها به خوبي استفاده كنند. ضمن اينكه بازيكنان تيم شهرداري در دقايقي از مسابقه احساسي شدند و تمركزشان را از دست دادند. |
| |||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوي | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
1 | منچستريونايتد | 30 | 23 | 4 | 3 | 74 | 27 | 47 | 73 | ||
2 | منچسترسيتي | 31 | 22 | 5 | 4 | 75 | 25 | 50 | 71 | ||
3 | آرسنال | 31 | 18 | 4 | 9 | 62 | 41 | 21 | 58 | ||
4 | تاتنهام | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 35 | 18 | 55 | ||
5 | چلسي | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 36 | 17 | 53 | ||
6 | نيوكسل | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 42 | 2 | 50 | ||
7 | اورتون | 31 | 12 | 7 | 12 | 32 | 32 | 0 | 43 | ||
8 | ليورپول | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 31 | 5 | 42 | ||
9 | ساندرلند | 31 | 11 | 8 | 12 | 42 | 37 | 5 | 41 | ||
10 | سوانسي | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 36 | 2- | 39 | ||
11 | فولام | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 | 42 | 3- | 39 | ||
12 | نوريچ | 31 | 10 | 9 | 12 | 42 | 49 | 7- | 39 | ||
13 | استوك سيتي | 31 | 10 | 8 | 13 | 29 | 43 | 14- | 38 | ||
14 | وست برومويچ | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 | 43 | 7- | 36 | ||
15 | استون ويلا | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 42 | 9- | 33 | ||
16 | بولتون | 30 | 9 | 2 | 19 | 36 | 60 | 24- | 29 | ||
17 | بلكبرن | 30 | 7 | 7 | 16 | 43 | 62 | 19- | 28 | ||
18 | كوئينز پارك | 31 | 7 | 7 | 17 | 35 | 54 | 19- | 28 | ||
19 | ويگان | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 55 | 26- | 28 | ||
20 | ولورهمتن | 31 | 5 | 7 | 19 | 33 | 68 | 35- | 22 |
| |||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوي | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
1 | بروسيادورتموند | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 21 | 42 | 63 | ||
2 | بايرن مونيخ | 28 | 19 | 3 | 6 | 67 | 18 | 49 | 60 | ||
3 | شالكه04 | 27 | 17 | 2 | 8 | 60 | 34 | 26 | 53 | ||
4 | مونشن گلادباخ | 27 | 15 | 6 | 6 | 40 | 18 | 22 | 51 | ||
5 | اشتوتگارت | 28 | 11 | 7 | 10 | 48 | 38 | 10 | 40 | ||
6 | بايرلوركوزن | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 38 | 1 | 40 | ||
7 | وردربرمن | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 43 | 2- | 40 | ||
8 | وولفسبورگ | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | 49 | 9- | 40 | ||
9 | هانوفر | 27 | 9 | 11 | 7 | 35 | 38 | 3- | 38 | ||
10 | ماينتس | 28 | 8 | 9 | 11 | 42 | 44 | 2- | 33 | ||
11 | هافن هايم | 27 | 8 | 9 | 10 | 31 | 38 | 7- | 33 | ||
12 | نورنبرگ | 28 | 9 | 4 | 15 | 25 | 39 | 14- | 31 | ||
13 | فرايبورگ | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 53 | 16- | 31 | ||
14 | آگزبورگ | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 42 | 12- | 30 | ||
15 | هامبورگ | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 50 | 18- | 30 | ||
16 | كلن | 28 | 8 | 4 | 16 | 35 | 58 | 23- | 28 | ||
17 | هرتابرلين | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 52 | 22- | 26 | ||
18 | كايزرسلاترن | 28 | 3 | 11 | 14 | 17 | 39 | 22- | 20 |
| |||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوي | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
1 | رئال مادريد | 30 | 25 | 3 | 2 | 100 | 27 | 73 | 78 | ||
2 | بارسلونا | 30 | 22 | 6 | 2 | 86 | 22 | 64 | 72 | ||
3 | والنسيا | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 37 | 9 | 48 | ||
4 | مالاگا | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 43 | 1 | 47 | ||
5 | لوانته | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 41 | 1 | 45 | ||
6 | اوساسونا | 30 | 10 | 13 | 7 | 35 | 46 | 11- | 43 | ||
7 | آتلتيكومادريد | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 35 | 7 | 42 | ||
8 | اسپانيول | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 39 | 2- | 41 | ||
9 | سويا | 29 | 10 | 9 | 10 | 33 | 31 | 2 | 39 | ||
10 | ختافه | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 39 | 8- | 39 | ||
11 | بيلبائو | 30 | 9 | 11 | 10 | 44 | 42 | 2 | 38 | ||
12 | رايو والكانو | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 53 | 11- | 37 | ||
13 | مايوركا | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 37 | 6- | 36 | ||
14 | رئال سوسيداد | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 45 | 9- | 36 | ||
15 | بتيس | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 43 | 8- | 35 | ||
16 | گرانادا | 30 | 10 | 4 | 16 | 28 | 46 | 18- | 34 | ||
17 | ويارئال | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 | 42 | 12- | 32 | ||
18 | ساراگوسا | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 52 | 25- | 28 | ||
19 | ريسينگ | 30 | 4 | 13 | 13 | 23 | 45 | 22- | 25 | ||
20 | گيخون | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 56 | 27- | 25 |
| |||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوي | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
1 | آث ميلان | 30 | 19 | 7 | 4 | 60 | 24 | 36 | 64 | ||
2 | يوونتوس | 30 | 16 | 14 | 0 | 49 | 17 | 32 | 62 | ||
3 | لاتزيو | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 37 | 7 | 51 | ||
4 | ناپولي | 30 | 12 | 12 | 6 | 54 | 35 | 19 | 48 | ||
5 | اودينزه | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 28 | 12 | 48 | ||
6 | آاس رم | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 37 | 10 | 47 | ||
7 | اينترميلان | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 42 | 1 | 44 | ||
8 | كاتانيا | 30 | 10 | 13 | 7 | 39 | 38 | 1 | 43 | ||
9 | پالرمو | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 47 | 3- | 39 | ||
10 | كيه وو | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 37 | 10- | 39 | ||
11 | آتالانتا | 30 | 10 | 13 | 7 | 33 | 31 | 2 | 37 | ||
12 | كالياري | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 36 | 5- | 37 | ||
13 | سيه نا | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 31 | 3 | 36 | ||
14 | بلونيا | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 38 | 6- | 36 | ||
15 | پارما | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 47 | 9- | 35 | ||
16 | جنوا | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 56 | 15- | 34 | ||
17 | فيورنتينا | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 37 | 7- | 33 | ||
18 | لچه | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 | 45 | 14- | 28 | ||
19 | نوارا | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | 51 | 25- | 24 | ||
20 | چزنا | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 47 | 29- | 19 |
| |||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوي | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
1 | مون پليه | 29 | 18 | 6 | 5 | 53 | 27 | 26 | 60 | ||
2 | پاري سن ژرمن | 30 | 17 | 9 | 4 | 54 | 32 | 22 | 60 | ||
3 | ليل | 30 | 15 | 11 | 4 | 55 | 32 | 23 | 56 | ||
4 | ليون | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 37 | 10 | 50 | ||
5 | تولوز | 30 | 14 | 8 | 8 | 32 | 26 | 6 | 50 | ||
6 | سنت اتين | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 34 | 3 | 46 | ||
7 | رن | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 34 | 4 | 45 | ||
8 | بوردو | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 33 | 3 | 42 | ||
9 | مارسي | 29 | 10 | 10 | 9 | 36 | 30 | 6 | 40 | ||
10 | اويان | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 43 | 1- | 39 | ||
11 | نانسي | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 37 | 8- | 36 | ||
12 | والنسين | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 36 | 7- | 34 | ||
13 | ديجن | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 49 | 12- | 34 | ||
14 | لوريان | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 38 | 10- | 32 | ||
15 | آژاكسيو | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 49 | 18- | 32 | ||
16 | نيس | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 36 | 6- | 31 | ||
17 | برس | 30 | 5 | 15 | 10 | 24 | 29 | 5- | 30 | ||
18 | كان | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 44 | 12- | 30 | ||
19 | سوشو | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 46 | 15- | 30 | ||
20 | اوسر | 30 | 5 | 12 | 13 | 35 | 44 | 9- | 27 |
لخويا قدرت تازه فوتبال قطر حريف فرداي سپاهان تيمي است كه به يكباره در فوتبال قطر چهره شد و حالا پا به رقابت هاي قاره نهاده است. | ![]() |
تيم لخوياي قطر كه فردا (سه شنبه) حريف تيم سپاهان ايران در سومين ديدار خود از مرحله گروهي فوتبال ليگ قهرمانان آسياست يكي از منظم ترين وخطرناك ترين تيمهاي حاضر در ليگ ستارگان قطر است.
اين تيم توانسته است در سه سالي كه نام خود را از تيم پليس (شرطه) به تيم لخويا (امنيت داخلي ) تغيير دهد به دو عنوان قهرماني در ليگ و يك نايب قهرماني در جام حذفي كشور كوچك قطر دست يابد.
در فصل جاري ليگ ستارگان قطر، تيم فوتبال باشگاه لخويا درحالي كه سه هفته تا پايان آن باقي است توانست عنوان قهرماني را جشن بگيرد تاباخيالي آسوده در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا باحريفان پيكار كند.
او به بازيكنانش آموخته است كه هيچ گاه حريف را نبايد دست كم گرفت و براي همه حريفان بايد احترام قايل شد و وقت كشي كه در تيمهاي عربي بويژه هنگامي كه جلو مي افتند مرسوم است دراين تيم از آن كمتر ديده مي شود.
اين تيم گرچه در ليگ قهرمانان آسيا و در دوبازي گذشته خود تنها سه امتياز كسب كرده است ومقابل تيم النصر امارات در واپسين لحظات باخت اما در آن بازي كه در امارات برگزار شد تيم قطري حريف قدرتمندي بود و بيشتر كارشناسان عربي معتقدند كه اين تيم در آن بازي يك سروگردن بالاتر از حريف بود و سزاوار شكست مقابل النصر امارات نبود.
بي شك قدرت اين تيم ناشي از بهره گرفتن از شمار زيادي بازيكنان خارجي است كه برخي شناسنامه قطري گرفته اند و شامل قانون محدوديت استفاده از بازيكن غير بومي درمسابقات آسيايي نمي شوند كه مي توان از بابا مالك دروازه بان در اين تيم يادبرد.
اما قدرت واقعي اين تيم در خط حمله آن قرار دارد جايي كه نام ''تاي هي'' كره اي و ''داگانو موموني'' ساحل عاجي ديده مي شود.
همچنين ترائوره، پاكاري، لونيز سيه را ،كلو اميل و ماجد بوقره الجزايري از ديگر بازيكنان خارجي اين تيم هستند.
از سويي ،خط دفاع اين تيم كه عمده آن بومي هستند در مقابل حريفان شكننده و ضعيف ظاهر شده اند كه اميدواريم تيم سپاهان بابهره گيري از ضعفهاي اين تيم وپوشش مناسب نقاط قوت اين تيم به يك پيروزي باارزش درمقابل اين تيم قطري دست يابد وصعود خود را به مرحله بعد تاحدودي راحت تر كند.
|